| HOYO | PAR | handicap | AZUL | COLORADA | HOYO | PAR | handicap | BLANCA | COLORADA |
| 1 | 4 | 3 | 411 | 368 | 10 | 4 | 4 | 397 | 368 |
| 2 | 3 | 17 | 160 | 135 | 11 | 3 | 18 | 150 | 135 |
| 3 | 5 | 1 | 515 | 470 | 12 | 5 | 2 | 495 | 470 |
| 4 | 4 | 13 | 405 | 360 | 13 | 4 | 14 | 390 | 360 |
| 5 | 4 | 11 | 355 | 330 | 14 | 4 | 12 | 350 | 330 |
| 6 | 4 | 5 | 390 | 342 | 15 | 4 | 6 | 376 | 342 |
| 7 | 3 | 15 | 193 | 172 | 16 | 3 | 16 | 180 | 172 |
| 8 | 4 | 9 | 375 | 349 | 17 | 4 | 10 | 365 | 349 |
| 9 | 5 | 7 | 503 | 460 | 18 | 5 | 8 | 490 | 460 |
| 36 | 3307 | 2986 | 36 | 3193 | 2986 |
Comentarios recientes
hace 1 hora 16 mins
hace 1 hora 16 mins
hace 1 hora 16 mins
hace 1 hora 16 mins
hace 1 hora 16 mins
hace 1 hora 16 mins
hace 1 hora 16 mins
hace 1 hora 16 mins
hace 1 hora 16 mins
hace 1 hora 16 mins